由玻璃纖維增強聚酯(GFRP)制造的分離室
鄰苯二甲酸樹脂符合EN1825規(guī)范
手動分離脂肪,油和油脂,通過帶GFRP蓋的檢查孔去除
PVC進出水管
出入口在檢查孔中安裝通風管
添加細菌對于脂肪,油脂和油脂去除/還原更好
可選:脂肪,油脂和油脂檢測報警
由于密度差異現(xiàn)象,從廢水中去除有機脂肪,油和油脂(動物和植物來源)
它不分離乳化油
西班牙SALHER公司成立于1980年, 是一家在城市和工業(yè)污水處理廠、凈化廠、中水回用系統(tǒng)、油氣分離器以及配件方面擁有豐富污水處理設(shè)計和制造經(jīng)驗的公司。由于多年的經(jīng)驗,Salher解決與水處理相關(guān)的工程和建設(shè),在許多國家的政府部門乃至全世界都有所應(yīng)用。容量(L) | 直徑(mm) | 高度(mm) | 檢查孔(mm) | 管徑(mm) | 入口(mm) | 出口(mm) |
250 | 750 | 650 | 400 | 125 | 450 | 400 |
500 | 1000 | 750 | 400 | 125 | 70 | 420 |
750 | 1000 | 1070 | 400 | 125 | 470 | 690 |
1000 | 1000 | 1320 | 400 | 125 | 1100 | 1050 |
1500 | 1400 | 1200 | 400 | 160 | 850 | 800 |
2000 | 1400 | 1440 | 500 | 200 | 1270 | 1220 |
3000 | 1700 | 1490 | 620 | 200 | 1050 | 950 |
4000 | 1700 | 1930 | 620 | 250 | 1480 | 1380 |
5000 | 2000 | 1800 | 620 | 250 | 1550 | 1450 |
6000 | 2000 | 2110 | 620 | 315 | 1580 | 480 |
7000 | 2000 | 2430 | 620 | 315 | 1900 | 1800 |
8000 | 2000 | 2750 | 620 | 315 | 2210 | 2100 |
9000 | 2500 | 2080 | 620 | 315 | 1430 | 1330 |
10000 | 2500 | 2280 | 620 | 315 | 1630 | 1530 |
11100 | 2500 | 2490 | 620 | 315 | 1900 | 1700 |
請輸入搜索關(guān)鍵字
確定